2024年上半年海安市水務(wù)集團供水有限公司
二次供水點水質(zhì)監(jiān)測情況公示
檢測項目 限值 采樣地點
| 渾濁度(NTU) | 色度(鉑鈷色度單位) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL ) | 總大腸菌群 (MPN/100mL) | PH | 肉眼 可見物 |
≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 6.5~8.5 | 無 | |
桃李名筑 | 0.39 | <5 | 0級 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 7.48 | 無 |
曲新花苑 | 0.24 | <5 | 0級 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 7.79 | 無 |
嘉福公寓 | 0.15 | <5 | 0級 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.81 | 無 |
東湖華庭 | 0.21 | <5 | 0級 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 7.63 | 無 |
貴都華庭 | 0.27 | <5 | 0級 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.59 | 無 |
安達公館 | 0.19 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.47 | 無 |
翠竹園 | 0.12 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.65 | 無 |
星湖國際 | 0.13 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.71 | 無 |
財富客廳 | 0.22 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.80 | 無 |
未來城 | 0.25 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.74 | 無 |
仁橋花苑 | 0.29 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.60 | 無 |
萬達海之心 | 0.24 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.65 | 無 |
富貴大廈 | 0.24 | <5 | 0級 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.79 | 無 |
山河宸院 | 0.19 | <5 | 0級 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 7.91 | 無 |
玲瓏溪 | 0.24 | <5 | 0級 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 7.68 | 無 |
尊元里 | 0.23 | <5 | 0級 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 7.49 | 無 |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
為保障城市供水安全,海安市水務(wù)集團供水有限公司水質(zhì)檢測中心,按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)、《城鄉(xiāng)統(tǒng)籌區(qū)域供水企業(yè)水質(zhì)檢測能力建設(shè)技術(shù)規(guī)范》T/JSWA002-2020要求,對公司供水區(qū)域內(nèi)的二次供水點水質(zhì)進行監(jiān)測和評價,結(jié)果公示如下:
備注:
1.檢測結(jié)果為2024年上半年本公司供水區(qū)域內(nèi)的16個二次供水監(jiān)測點水樣檢測結(jié)果。
2.評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。
3.檢測方法依據(jù)GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》。
海安市水務(wù)集團供水有限公司