2024年4月份海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司
海安水廠、各泵站水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果公示
為保障城市公共供水安全,海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司水質(zhì)檢測中心,按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)要求,對(duì)公司海安水廠、各泵站出廠水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測和評(píng)價(jià),結(jié)果公示如下:
采樣時(shí)間:2024年4月17日
項(xiàng)目 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022 | 采樣點(diǎn)名稱 | ||||
|
| 海安水廠二泵房 | 城東泵站 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 李堡泵站 |
微生物指標(biāo) | ||||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) (CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價(jià))(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.012 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0057 | 0.0054 | 0.0057 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0087 | 0.0080 | 0.0084 | 0.0078 | 0.0078 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.47 | 0.41 | 0.46 | 0.43 | 0.41 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
溴酸鹽(使用臭氧時(shí))(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | — | — | — | — |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||
色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.35 | 7.54 | 7.59 | 7.61 | 7.42 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 164 | 197 | 141 | 146 | 184 |
總硬度(以CaCO3計(jì)) (mg/L) | ≤450 | 131 | 115 | 109 | 107 | 115 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì))(mg/L) | ≤3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
氨(以氮計(jì))(mg/L) | ≤0.5 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
放射性指標(biāo) | ||||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.0022 | 0.012 | 0.013 | 0.0078 | 0.013 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.10 | 0.095 |
消毒劑指標(biāo) | ||||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.50 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
備注:“-”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相關(guān)指標(biāo)不作檢測。 |
評(píng)價(jià):海安水廠、城東泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出廠水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司